経験値計算の変更点

  • 追加された行はこの色です。
  • 削除された行はこの色です。
  • 移動:バックアップ
  • バージョン:(Rev:+Eb9Yc_qKQ)2015-07-10 09:07:51
  • 直前のバージョン:(Rev:lBKYWkJtHU)2015-07-10 09:05:54

OldNew差分
1111* マスター役職 [#5spstnk]
1212ギルド人数×2%クエスト経験値UP
1313|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
14-|~倍率|~基本経験値|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~人数|
14+|~ポテンシャル倍率|~基本経験値|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~人数|
1515|~|~|~1|~2|~3|~4|~5|~6|~7|~8|~9|~10|~11|
1616|1.1|5|>|>|>|>|6|>|>|>|>|>|7|
1717|~|10|>|>|>|>|12|>|>|>|>|13|14|
スポンサー